財政状況の公表

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 収入率%
1 分担金及び負担金 950,977,000 500,383,368 427,980,228 72,403,140 45.0
2 使用料及び手数料 125,503,000 63,781,446 60,647,761 3,133,685 48.3
3 財 産 収 入 20,000 0 0 0 0 
4 寄 附 金 10,000 5,000 5,000 0 50 
5 繰 入 金 26,200,000 0 0 0 0 
6 繰 越 金 52,656,000 54,404,307 54,404,307 0 103.3
7 諸 収 入 6,534,000 2,571,117 2,463,167 107,950 37.7
 歳 入 合 計 1,161,900,000 621,145,238 545,500,463 75,644,775 46.9
(歳  入)
予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 支出率%
1 議 会 費 2,060,000 434,246 1,625,754 21.1
2 総 務 費 95,060,000 53,043,637 42,016,363 55.8
3 民 生 費 455,208,000 197,702,351 257,505,649 43.4
4 衛 生 費 419,045,000 123,017,044 296,027,956 29.4
5 公 債 費 154,617,000 39,878,720 114,738,280 25.8
6 予 備 費 35,910,000 0 35,910,000 0 
 歳 出 合 計 1,161,900,000 414,075,998 747,824,002 35.6
(歳  出)
土    地 建    物 自  動  車
19,586 u 11,867 u 11 台
四市複合事務組合の財産(平成19年9月30日現在)
区   分  組合債 の 現 在 高
   民   生   債  1,023,511,684
   衛   生   債  436,136,803
   合        計 1,459,648,487
平成19年度 予算の執行状況(平成19年9月30日現在)(単位:円)
四市複合事務組合の組合債の現在高(平成19年9月30日現在)(単位:円)
 平成19年9月30日現在の平成19年度予算の執行状況をお知らせします。
 
歳入歳出差引 131,424,465円
※ 民生費は、特別養護老人ホーム(三山園)にかかる経費です。
   衛生費は、馬込斎場にかかる経費です。


平成18年度 決算の概況
 平成18年度の決算の状況は、歳入1,116,853,034円に対して、歳出1,062,448,727円であり、差引残額54,404,307円を翌年度へ繰越しました。
(歳  入)
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 収入率%
1 分担金及び負担金 890,432,000 871,410,160 870,839,099 571,061 97.8
2 使用料及び手数料 153,507,000 142,785,351 142,785,351 0 93.0
3 財 産 収 入 2,000 520 520 0 26 
4 寄 附 金 10,000 10,000 10,000 0 100 
5 繰 越 金 68,516,000 76,413,048 76,413,048 0 111.5
6 諸 収 入 8,433,000 6,285,016 6,285,016 0 74.5
7 繰 入 金 0 20,520,000 20,520,000 0 − 
 歳 入 合 計 1,120,900,000 1,117,424,095 1,116,853,034 571,061 99.6
(歳  出)
予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 支出率%
1 議 会 費 2,120,000 1,834,630 285,370 86.5
2 総 務 費 99,300,000 92,765,543 6,534,457 93.4
3 民 生 費 461,685,000 460,079,059 1,605,941 99.7
4 衛 生 費 371,209,000 345,239,942 25,969,058 93.0
5 公 債 費 162,533,000 162,529,553 3,447 100.0
6 予 備 費 24,053,000 0 24,053,000 0 
 歳 出 合 計 1,120,900,000 1,062,448,727 58,451,273 94.8
※ 民生費は、特別養護老人ホーム(三山園)にかかる経費です。
   衛生費は、馬込斎場にかかる経費です。