財政状況の公表

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 収入率%
1 分担金及び負担金 929,187,000 496,510,478 425,837,810 70,672,668 45.8
2 使用料及び手数料 120,168,000 56,965,726 55,131,306 1,834,420 45.9
3 財 産 収 入 140,000 0 0 0 0 
4 寄 附 金 10,000 5,000 5,000 0 50 
5 繰 越 金 76,525,000 84,290,302 84,290,302 0 110.1
6 諸 収 入 5,120,000 2,255,511 2,133,861 121,650 41.7
7 繰 入 金 0 5,700,000 5,700,000 0 -
 歳 入 合 計 1,131,150,000 645,727,017 573,098,279 72,628,738 50.7
(歳  入)
予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 支出率%
1 議 会 費 2,060,000 521,262 1,538,738 25.3
2 総 務 費 98,600,000 53,180,264 45,419,736 53.9
3 民 生 費 457,625,847 210,856,881 246,768,966 46.1
4 衛 生 費 379,435,000 131,770,422 247,664,578 34.7
5 公 債 費 149,511,000 71,721,031 77,789,979 48.0
6 予 備 費 43,918,153 0 43,918,153 0 
 歳 出 合 計 1,131,150,000 468,049,850 663,100,150 41.4
(歳  出)
土    地 建    物 自  動  車
19,586 u 11,867 u 11 台
四市複合事務組合の財産(平成20年9月30日現在)
区   分  組合債 の 現 在 高
   民   生   債  950,489,579
   衛   生   債  346,601,425
   合        計 1,297,091,004
平成20年度 予算の執行状況(平成20年9月30日現在)(単位:円)
四市複合事務組合の組合債の現在高(平成20年9月30日現在)(単位:円)
 平成20年9月30日現在の平成20年度予算の執行状況をお知らせします。
 
歳入歳出差引 105,048,429円
※ 民生費は、特別養護老人ホーム(三山園)にかかる経費です。
   衛生費は、馬込斎場にかかる経費です。


平成19年度 決算の概況
 平成19年度の決算の状況は、歳入1,156,036,558円に対して、歳出1,071,746,256円であり、差引残額84,290,302円を翌年度へ繰越しました。
(歳  入)
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 収入率%
1 分担金及び負担金 950,977,000 945,405,223 945,405,223 0 99.4
2 使用料及び手数料 125,503,000 124,492,281 124,443,581 48,700 99.2
3 財 産 収 入 20,000 0 0 0 0 
4 寄 附 金 10,000 5,000 5,000 0  50 
5 繰 入 金 26,200,000 26,630,000 26,630,000 0 101.6
6 繰 越 金 52,656,000 54,404,307 54,404,307 0 103.3
7 諸 収 入 6,534,000 5,165,647 5,148,447 17,200 78.8
 歳 入 合 計 1,161,900,000 1,156,102,458 1,156,036,558 65,900 99.5
(歳  出)
予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 支出率%
1 議 会 費 2,060,000 1,837,488 222,512 89.2
2 総 務 費 95,060,000 92,708,556 2,351,444 97.5
3 民 生 費 455,208,000 434,842,210 20,365,790 95.5
4 衛 生 費 419,045,000 387,843,131 31,201,869 92.6
5 公 債 費 154,617,000 154,514,871 102,129 99.9
6 予 備 費 35,910,000 0 35,910,000 0 
 歳 出 合 計 1,161,900,000 1,071,746,256 90,153,744 92.2
※ 民生費は、特別養護老人ホーム(三山園)にかかる経費です。
   衛生費は、馬込斎場にかかる経費です。