財政状況の公表

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 収入率%
1 分担金及び負担金 1,009,880,000 546,104,502 472,684,586 73,419,916 46.8
2 使用料及び手数料 120,000,000 58,126,086 56,001,776 2,124,310 46.7
3 財 産 収 入 72,000 0 0 0 0 
4 寄 附 金 5,000 20,000 20,000 0 400 
5 繰 入 金 21,270,000 0 0 0 0 
6 繰 越 金 79,151,000 89,635,351 89,635,351 0 113.2
7 諸 収 入 5,102,000 2,413,918 2,234,530 179,388 43.8
 歳 入 合 計 1,235,480,000 696,299,857 620,576,243 75,723,614 50.2
(歳  入)
予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執行率%
1 議 会 費 2,150,000 533,389 1,616,611 24.8
2 総 務 費 86,730,000 48,057,585 38,672,415 55.4
3 民 生 費 473,785,000 201,738,644 272,046,356 42.6
4 衛 生 費 504,790,000 141,585,499 363,204,501 28.0
5 公 債 費 121,035,000 57,068,596 63,966,404 47.2
6 予 備 費 46,990,000 0 46,990,000 0 
 歳 出 合 計 1,235,480,000 448,983,713 786,496,287 36.3
(歳  出)
土    地 建    物 自  動  車
19,586 u 11,867 u 12 台
四市複合事務組合の財産(平成21年9月30日現在)
区   分  組合債 の 現 在 高
   民   生   債  886,785,557
   衛   生   債  292,044,463
   合        計 1,178,830,020
平成21年度 予算の執行状況(平成21年9月30日現在)(単位:円)
四市複合事務組合の組合債の現在高(平成21年9月30日現在)(単位:円)
 平成21年9月30日現在の平成21年度予算の執行状況をお知らせします。
 
歳入歳出差引 171,592,530円
※ 民生費は、特別養護老人ホーム(三山園)に関する経費です。
   衛生費は、馬込斎場及び第2斎場整備事業に関する経費です。


平成20年度 決算の概況
 平成20年度の決算の状況は、歳入1,142,560,132円に対して、歳出1,052,924,781円であり、差引残額89,635,351円を翌年度へ繰越しました。
(歳  入)
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 収入率%
1 分担金及び負担金 929,187,000 928,550,419 928,550,419 0 99.9
2 使用料及び手数料 120,168,000 118,915,321 118,876,621 38,700 98.9
3 財 産 収 入 140,000 0 0 0 0 
4 寄 附 金 10,000 5,000 5,000 0  50 
5 繰 越 金 76,525,000 84,290,302 84,290,302 0 110.1
6 諸 収 入 5,120,000 4,924,990 4,907,790 17,200 95.9
7 繰 入 金 0 5,930,000 5,930,000 0 - 
 歳 入 合 計 1,131,150,000 1,142,616,032 1,142,560,132 55,900     101.0
(歳  出)
予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執行率%
1 議 会 費 2,060,000 1,834,322 225,678 89.0
2 総 務 費 98,600,000 91,646,553 6,953,447 92.9
3 民 生 費 457,625,847 452,354,090 5,271,757 98.8
4 衛 生 費 379,435,000 357,680,949 21,754,051 94.3
5 公 債 費 149,511,000 149,408,867 102,133 99.9
6 予 備 費 43,918,153 0 43,918,153 0 
 歳 出 合 計 1,131,150,000 1,052,924,781 78,225,219 93.1
※ 民生費は、特別養護老人ホーム(三山園)に関する経費です。
   衛生費は、馬込斎場及び第2斎場整備事業に関する経費です。