財政状況の公表

予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 収入率%
1 分担金及び負担金 975,871,000 507,782,849 440,052,324 67,730,525 45.1
2 使用料及び手数料 119,680,000 60,736,737 59,631,447 1,105,290 49.8
3 財 産 収 入 84,000 20,460 20,460 0 24.4
4 寄 附 金 5,000 0 0 0 0.0
5 繰 越 金 115,843,000 135,046,278 135,046,278 0 116.6
6 諸 収 入 4,417,000 2,688,047 2,593,010 95,037 58.7
 歳 入 合 計 1,215,900,000 706,274,371 637,343,519 68,930,852 52.4
(歳  入)
予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執行率%
1 議 会 費 2,200,000 534,853 1,665,147 24.3
2 総 務 費 82,900,000 47,735,563 35,164,437 57.6
3 民 生 費 468,874,000 207,093,965 261,780,035 44.2
4 衛 生 費 499,294,000 159,923,364 339,370,636 32.0
5 公 債 費 109,963,000 51,531,111 58,431,889 46.9
6 予 備 費 52,669,000 0 52,669,000  0.0
 歳 出 合 計 1,215,900,000 466,818,856 749,081,144 38.4
(歳  出)
 土    地   建   物 自 動 車
19,586 u 11,867 u 12 台
四市複合事務組合の財産(平成22年9月30日現在)
区   分  組合債 の 現 在 高
   民   生   債  822,373,103
   衛   生   債  256,711,539
   合        計 1,079,084,642
平成22年度 予算の執行状況(平成22年9月30日現在)(単位:円)
四市複合事務組合の組合債の現在高(平成22年9月30日現在)(単位:円)
 平成22年9月30日現在の平成22年度予算の執行状況をお知らせします。
 
歳入歳出差引 170,524,663円
※ 民生費は、特別養護老人ホーム三山園に関する経費です。
   衛生費は、馬込斎場及び第2斎場整備事業に関する経費です。


平成21年度 決算の概況
 平成21年度の決算の状況は、歳入1,219,215,258円に対して、歳出1,084,168,980円であり、差引残額135,046,278円を翌年度へ繰越しました。
(歳  入)
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 収入率%
1 分担金及び負担金 1,009,880,000 980,128,709 980,128,709 0 97.1
2 使用料及び手数料 120,000,000 120,944,496 120,915,796 28,700 100.8
3 財 産 収 入 72,000 2,419 2,419 0 3.4
4 寄 附 金 5,000 20,000 20,000 0  400.0
5 繰 入 金 21,270,000 22,810,000 22,810,000 0 107.2
6 繰 越 金 79,151,000 89,635,351 89,635,351 0 113.2
7 諸 収 入 5,102,000 5,720,183 5,702,983 17,200 111.8
 歳 入 合 計 1,235,480,000 1,219,261,158 1,219,215,258 45,900 98.7
(歳  出)
予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執行率%
1 議 会 費 2,150,000 1,854,070 295,930 86.2
2 総 務 費 86,730,000 81,643,395 5,086,605 94.1
3 民 生 費 473,785,000 460,445,636 13,339,364 97.2
4 衛 生 費 504,790,000 420,121,862 84,668,138 83.2
5 公 債 費 121,035,000 120,104,017 930,983 99.2
6 予 備 費 46,990,000 0 46,990,000 0.0
 歳 出 合 計 1,235,480,000 1,084,168,980 151,311,020 87.8
※ 民生費は、特別養護老人ホーム三山園に関する経費です。
   衛生費は、馬込斎場及び第2斎場整備事業に関する経費です。